Prijs | € 750,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 120,00 |
Inbegrepen | water, stookolie |
Inbegrepen | water, stookolie |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Kelderberging |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 | ||
Balkon 1 | ||
Balkon 2 |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hoogrendementsglas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
EPC n° | 20220812-0002655337-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 229 kWh/m² |