Prijs | € 790,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
autostaanplaats | ||
kelderberging |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | 23,30 m² | |
Wc1 |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Verdieping | 1 |
K-peil | K 28 |
E-peil | 49 |
Keukentype | Amerikaanse Geďnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegelvloer |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC waarde | 79 kWh/m˛ |
VRKP_vatana_niv01.pdf |