Prijs | € 255.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 18.891,92 |
Ki | € 896,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 |
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
K-peil | K 29 |
E-peil | 43 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Lift | ja |
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC waarde | 65 kWh/m² |
plan_appartement.pdf |