Prijs | € 140.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 6.329,21 |
Ki | € 366,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Garage | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Wc1 | ||
Zitplaats |
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Zolder1 |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1935 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 500 m² |
Woonoppervlakte | 137 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC n° | 20201216-0002351248-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 397 kWh/m² |