Prijs | € 265.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.398,82 |
Ki | € 743,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Badkamer 1 | ingericht met inloopdouche en badkamermeubel | |
Berging | ||
Garage | inpandige garage met sectionale poort | |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | voorzien van gashaard | |
Slaapkamer 1 | ||
Veranda | ||
Wc1 |
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Zolder1 |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1990 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 619 m² |
Woonoppervlakte | 139 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Meranti |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC n° | 20210325-0002392389 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 263 kWh/m² |