Prijs | € 269.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.571,58 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Berging | ||
Garage | ||
Wasruimte | ||
Provisiekamer | ||
Provisiekamer |
Badkamer 1 | ||
Keuken 1 | ||
Living | K | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc1 | ||
Inkom | ||
Nachthal | ||
Sas |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 260 m² |
Dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condensatieketel |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
|
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
EPC n° | 20230425-0002095098-RES-2 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 297 kWh/m² |