Prijs | € 825,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Autostaanplaats | ||
Kelderberging |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Wc2 |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Energieklasse label |
A
![]() |