Prijs | € 1.250,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Berging | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Carport | ||
Fietsenstalling |
Badkamer 1 | ||
Cv ruimte | ||
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
E-peil | 32 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Ramentekst | Hoogrendementsglas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig omheinde tuin met aangelegd terras |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal carports | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 71066-G-OMV_2020083169/EP12782/SV/A001/D02 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 65 kWh/m² |