Prijs | Info op kantoor |
Kelder |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Garage | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Inkomhal | ||
Douche | ||
Zitplaats |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Nachthal |
Zolder1 |
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 420 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | 01/10/2022 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Enkel gazon |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
EPC n° | 20220331-0002562719-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 413 kWh/m² |