Prijs | Info op kantoor |
Kelder |
Berging | ||
Garage | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Wc2 | ||
Nachthal |
Zolder1 |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 728 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Perceelbreedte | 22.7 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming; niet-condenserende ketel |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Orientatie tuin | W |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC n° | 20200211-0002246915-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 591 kWh/m² |