Prijs | € 720,00 |
Maandelijks | € 30,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 30,00 |
Carport |
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Berging | ||
Slaapkamer 1 | ||
Terras | ||
Wc2 |
Bouwjaar | 1994 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20230124-0002790196-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 174 kWh/m² |
epc brugstraat 7 bus 7.pdf |