Prijs | € 840,00 |
Maandelijks | € 50,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Berging | ||
Eetkamer | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 99 m² |
E-peil | 87 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20250618-0003627855-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 77 kWh/m² |