Prijs | € 900,00 |
Maandelijks | € 25,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 25,00 |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Eetkamer | ||
Garage | ||
Keuken 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Nachthal |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 91 m² |
E-peil | 77 |
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 145 kWh/m² |