Prijs | € 945,00 |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 | ||
Inkom | ||
Zitplaats |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2025 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Verdieping | 1 |
E-peil | 23 |
Vloerverwarming | ja |
Warmtepomp | ja |
Vrij op | 01/09/2025 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 36 kWh/m² |