Prijs | € 230.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 7.949,94 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Kelder |
Badkamer 1 | ||
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Terras | ||
Inkom |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 275 kWh/m² |