Prijs | € 399.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.571,24 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Berging | ||
Keuken 1 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Inkom | ||
Zitplaats | ||
Tuinhuis |
Badkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Nachthal |
Zolder1 |
Bouwjaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 124 kWh/m˛ |