Prijs | Info op kantoor |
Kelder | Provisiekelder |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Terras | ||
Wasruimte | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 |
Zolder1 |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1937 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 313 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | In de living kan er ook verwarmd worden op pellets |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
EPC n° | 20221122-0002733427-RES-2 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 830 kWh/m² |
elektriciteitskeuring_dd02082022.pdf |