Prijs | Info op kantoor |
Kelder |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Berging | ||
Garage | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Wc1 | ||
Wc2 | ||
Doucheruimte | ||
Inkomhal | ||
Veranda |
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Nachthal |
Zolder1 |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1955 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 564 m² |
Woonoppervlakte | 186 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC n° | 20220210-0002543867-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 438 kWh/m² |